| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Plainsmen Arena | Sat, Sep. 27, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Practice - Full |
| Genesis Place Rink - Rocky View | Tue, Sep. 30, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Genesis Place Rink - Rocky View | Tue, Oct. 07, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Plainsmen Arena | Thu, Oct. 09, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Mon, Oct. 13, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Thu, Oct. 16, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Mon, Oct. 20, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Beiseker Arena | Sun, Oct. 26, 2025 3:15 PM - 4:45 PM | |
| Plainsmen Arena | Mon, Oct. 27, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| North East Parcade at the Saddledome | Wed, Oct. 29, 2025 5:15 PM - 9:00 PM | Meet at the NE Parcade entrance, unless meeting in Airdrie to Car Pool |
| Don Hartman North East Sportsplex East | Mon, Nov. 03, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Exhibition Game against Calgary |
| Plainsmen Arena | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Plainsmen Arena | Mon, Nov. 10, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Nov. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Plainsmen Arena | Mon, Nov. 17, 2025 7:15 PM - 8:00 PM | 45 Minute Practice with SDR Coaches |
| Plainsmen Arena | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Plainsmen Arena | Mon, Nov. 24, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Nov. 26, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Plainsmen Arena | Mon, Dec. 01, 2025 7:15 PM - 8:00 PM | SDR Coaches |
| Plainsmen Arena | Wed, Dec. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Genesis Place Rink - Rocky View | Sat, Dec. 06, 2025 3:15 PM - 4:00 PM | Photos will not be in Rocky View, but will be in the football dressing rooms, photoshoot room A |
| Plainsmen Arena | Mon, Dec. 08, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Dec. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Evanston Grand Village | Sat, Dec. 13, 2025 10:30 AM - 1:00 PM | 40 Evanston Way NW, Calgary - Helping with Santa Photos and Hot Chocolate |
| Plainsmen Arena | Mon, Dec. 15, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Sky Castle Roller Rink @ Horizon Mall | Thu, Dec. 18, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Beiseker Arena | Mon, Dec. 29, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Beiseker Arena | Tue, Dec. 30, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Plainsmen Arena | Mon, Jan. 05, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Jan. 07, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Plainsmen Arena | Mon, Jan. 12, 2026 7:15 PM - 8:00 PM | SDR practice |
| Pro Hockey Life | Tue, Jan. 13, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Plainsmen Arena | Wed, Jan. 14, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Lift Youth Sports | Wed, Jan. 14, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Pro Hockey Life | Fri, Jan. 16, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Plainsmen Arena | Mon, Jan. 19, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Jan. 21, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Plainsmen Arena | Mon, Jan. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Jan. 28, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Lift Youth Fitness | Wed, Jan. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Plainsmen Arena | Mon, Feb. 02, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Feb. 04, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Plainsmen Arena | Mon, Feb. 09, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Feb. 11, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Lift Youth Fitness | Wed, Feb. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Plainsmen Arena | Mon, Feb. 16, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Feb. 18, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Plainsmen Arena | Mon, Feb. 23, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B |
| Plainsmen Arena | Wed, Feb. 25, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full |
| Lift Youth Fitness | Wed, Feb. 25, 2026 8:00 PM - 9:00 PM |
Sat, Jan. 24, 2026 9:45 AM - 11:15 AM
Red Knight Arena (CFB Moose Jaw)
Mon, Jan. 19, 2026 7:15 PM - 8:15 PM
Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B
Wed, Jan. 21, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Practice - First 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B; Last 30min Full
Mon, Jan. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM
Practice - First 30min Full; Last 30min Shared With Airdrie U15 Female Lightning B