| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Oct. 02, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Plainsmen Arena | Thu, Oct. 09, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Plainsmen Arena | Tue, Oct. 14, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Oct. 22, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Genesis Shane | Sat, Oct. 25, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Oct. 29, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Nov. 05, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Nov. 12, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Nov. 19, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Nov. 26, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Dec. 03, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Dec. 10, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Dec. 17, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Jan. 07, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Jan. 14, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Jan. 21, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Jan. 28, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Feb. 04, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Feb. 11, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Feb. 18, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Feb. 25, 2026 8:45 PM - 9:45 PM |
Sun, Nov. 09, 2025 2:00 PM - 4:00 PM
Okotoks Recreation Centre - Piper Arena