# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
Gannon | Churches | ||
Cooper | Marsh | ||
2 | Harrison | Ryan | |
4 | Adonis | Williams | |
5 | Ronan | McArthur | |
6 | Huxley | Friesen | |
7 | Adam | Myers | |
8 | Cohen | Mashinter | |
9 | Dayton | Carver | |
12 | Hudson | Friesen | |
13 | Riley | Oliver | |
14 | Brooks | Carver | |
16 | James | Gordon | |
17 | Blake | Green | |
18 | Lawson | Dyer | |
19 | Bowen | Barley | |
20 | Ryder | Barber | |
21 | Noah | Mackinnon |
Sat, Mar. 15, 2025 9:15 AM - 10:15 AM
Headwaters Academy Arena
Sun, Mar. 16, 2025 9:15 AM - 10:15 AM
Headwaters Academy Arena
Sat, Feb. 22, 2025 8:15 AM - 9:15 AM
Practice - Shared with Airdrie U9 7 (Bruins)