# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
ryder | steinbhubl | Forward | |
1 | Ryley | McLean | Goalie |
2 | Caleb | Steinley | Forward |
3 | Ryan | Zanidean | Forward |
5 | Grayden | Hutchinson | Defence |
6 | Jack | Tops | Defence |
7 | Grayson | Zavala | Forward |
9 | Konner | Moore | Forward |
10 | Mason | Huck | Defence |
12 | Francis | Freckleton | Forward |
13 | Nolan | O'Reilly | Forward |
14 | Mason | South | Forward |
15 | Brennan | Nikkel | Defence |
16 | Raphaël | Morin | Forward |
17 | Tylen | Kelly | Defence |
18 | Kieran | Reid | Forward |
19 | Parker | Mackenzie | Forward |
20 | hayden | dinney | Forward |
Sat, Oct. 25, 2025 3:30 PM - 5:30 PM
Okotoks Recreation Centre - Murray Arena