Location | Date | Notes |
---|---|---|
Explosive Edge | Tue, Sep. 30, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Oct. 02, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Pete Knight Arena | Sun, Oct. 05, 2025 11:30 AM - 12:30 PM | 10:30am - arrive for Dryland Training. Please bring the appropriate clothing and footwear. |
Explosive Edge | Tue, Oct. 07, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Plainsmen Arena | Wed, Oct. 08, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Sun, Oct. 12, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
Explosive Edge | Tue, Oct. 14, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Oct. 15, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Mon, Oct. 20, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Oct. 21, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Oct. 23, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Plainsmen Arena | Mon, Oct. 27, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Oct. 28, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Oct. 30, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Plainsmen Arena | Mon, Nov. 03, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Nov. 04, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Nov. 06, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Mon, Nov. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Explosive Edge | Tue, Nov. 11, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Nov. 13, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Mon, Nov. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Explosive Edge | Tue, Nov. 18, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Nov. 20, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Mon, Nov. 24, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Nov. 25, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Nov. 27, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Plainsmen Arena | Mon, Dec. 01, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Dec. 02, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Dec. 04, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Plainsmen Arena | Mon, Dec. 08, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Dec. 09, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Dec. 11, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Mon, Dec. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Explosive Edge | Tue, Dec. 16, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Dec. 18, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Mon, Jan. 05, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
Explosive Edge | Tue, Jan. 06, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Jan. 08, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Mon, Jan. 12, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Jan. 13, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Jan. 15, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Plainsmen Arena | Mon, Jan. 19, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Jan. 20, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Jan. 22, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Plainsmen Arena | Mon, Jan. 26, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Jan. 27, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Jan. 29, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Mon, Feb. 02, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
Explosive Edge | Tue, Feb. 03, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Feb. 05, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Mon, Feb. 09, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
Explosive Edge | Tue, Feb. 10, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Feb. 12, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Mon, Feb. 16, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Feb. 17, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Feb. 19, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | |
Explosive Edge | Tue, Feb. 24, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Feb. 26, 2026 4:15 PM - 5:15 PM |
Sun, Oct. 12, 2025 10:00 AM - 11:30 AM
Olds & District Sports Complex (Main Rink)