Location | Date | Notes |
---|---|---|
Pete Knight Arena | Sat, Sep. 27, 2025 12:00 PM - 1:30 PM | |
Plainsmen Arena | Mon, Sep. 29, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Plainsmen Arena | Wed, Oct. 01, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Plainsmen Arena | Mon, Oct. 06, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Oct. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Ron Ebbesen Gold | Tue, Oct. 14, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Oct. 16, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Oct. 21, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Oct. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Oct. 28, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Oct. 30, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Nov. 04, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Nov. 06, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Beiseker Arena | Tue, Nov. 11, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Nov. 13, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Nov. 18, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Nov. 20, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Nov. 25, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Nov. 27, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Dec. 02, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Dec. 04, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Beiseker Arena | Tue, Dec. 09, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Dec. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Dec. 16, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Dec. 18, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Jan. 06, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Jan. 08, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Jan. 13, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Jan. 15, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Beiseker Arena | Tue, Jan. 20, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Jan. 22, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Jan. 27, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Jan. 29, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Feb. 03, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Feb. 05, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Feb. 10, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Feb. 12, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Beiseker Arena | Tue, Feb. 17, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Feb. 19, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Tue, Feb. 24, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Thu, Feb. 26, 2026 7:30 PM - 8:30 PM |
Sat, Oct. 11, 2025 2:15 PM - 4:30 PM
Genesis Place Rink - Rocky View
Fri, Oct. 24, 2025 8:00 PM - 10:15 PM
Genesis Place Rink - Shane Homes
Sun, Oct. 26, 2025 5:15 PM - 7:30 PM
Olds & District Sports Complex (Main Rink)
Sat, Nov. 01, 2025 12:00 PM - 2:15 PM
Tue, Oct. 14, 2025 6:15 PM - 7:15 PM