Location | Date | Notes |
---|---|---|
Plainsmen Arena | Mon, Sep. 29, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Plainsmen Arena | Sat, Oct. 04, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Plainsmen Arena | Mon, Oct. 06, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
We had given this ice slot to the Tier 1 Team due to conflicting exhibition game. | Sat, Oct. 11, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Tier-1 will be taking over this ice time slot. |
Plainsman Arena - 1.5hr Practice full ice time slot | Mon, Oct. 13, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Plainsmen Arena | Wed, Oct. 15, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Oct. 20, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Oct. 23, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Oct. 27, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Oct. 30, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Nov. 03, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Nov. 06, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Nov. 10, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Nov. 13, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Nov. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Nov. 20, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Nov. 24, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Nov. 27, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Dec. 01, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Dec. 04, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Dec. 08, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Dec. 11, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Dec. 15, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Dec. 18, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Jan. 05, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Jan. 08, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Jan. 12, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Jan. 15, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Jan. 19, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Jan. 22, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Jan. 26, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Jan. 29, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Feb. 02, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Feb. 05, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Feb. 09, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Feb. 12, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Feb. 16, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Feb. 19, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Mon, Feb. 23, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Feb. 26, 2026 8:45 PM - 9:45 PM |
Sat, Oct. 11, 2025 1:00 PM - 3:00 PM
Chestermere Regional Community Association (Red Rink)
Sat, Oct. 11, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
Tier-1 will be taking over this ice time slot.
Mon, Oct. 13, 2025 8:30 PM - 10:00 PM