Location | Date | Notes |
---|---|---|
Genesis Place Rink - Rocky View | Wed, Oct. 01, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Plainsmen Arena | Sun, Oct. 05, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Lift Youth Fitness | Mon, Oct. 06, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Dryland |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Fri, Oct. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Tue, Oct. 14, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Oct. 16, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Oct. 20, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Oct. 22, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Oct. 27, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Oct. 29, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Nov. 03, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Nov. 05, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Nov. 10, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Nov. 12, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Nov. 17, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Nov. 19, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Nov. 24, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Nov. 26, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Dec. 01, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Dec. 03, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Dec. 08, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Dec. 10, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Dec. 15, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Dec. 17, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Jan. 05, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Jan. 07, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Jan. 12, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Jan. 14, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Jan. 19, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Jan. 21, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Jan. 26, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Jan. 28, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Feb. 02, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Feb. 04, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Feb. 09, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Feb. 11, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Feb. 16, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Feb. 18, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Feb. 23, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Feb. 25, 2026 6:45 PM - 7:45 PM |
Sun, Oct. 12, 2025 12:30 PM - 1:45 PM
West Mount Pleasant Community Sportsplex