| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Plainsmen Arena | Thu, Oct. 02, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Genesis Place Rink - Rocky View | Fri, Oct. 10, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Plainsmen Arena | Thu, Oct. 16, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Genesis Place Rink - Rocky View | Sun, Oct. 19, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Oct. 22, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Genesis Place Rink - Rocky View | Sun, Oct. 26, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Dirty ice |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Oct. 29, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Nov. 05, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Nov. 12, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Nov. 19, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Nov. 26, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Dec. 03, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Dec. 10, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Dec. 17, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Jan. 07, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Jan. 14, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Jan. 21, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Jan. 28, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Feb. 04, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Feb. 11, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Feb. 18, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Wed, Feb. 25, 2026 8:45 PM - 9:45 PM |
Fri, Nov. 14, 2025 3:00 PM - 5:00 PM
Duchess Agricultural Society Arena
Sat, Nov. 15, 2025 9:00 AM - 11:00 AM
Duchess Agricultural Society Arena
Sat, Nov. 15, 2025 7:00 PM - 9:00 PM
Duchess Agricultural Society Arena