Location | Date | Notes |
---|---|---|
Explosive Edge - Off Ice | Thu, Sep. 25, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Thu, Sep. 25, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
Explosive Edge - Off Ice | Wed, Oct. 01, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Plainsmen Arena | Wed, Oct. 01, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Plainsmen Arena | Sat, Oct. 04, 2025 5:45 PM - 7:15 PM | |
Beiseker Arena | Tue, Oct. 07, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
Explosive Edge - Off Ice | Thu, Oct. 09, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Plainsmen Arena | Sun, Oct. 12, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Genesis Place Rink - Rocky View | Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan | Wed, Oct. 15, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Explosive Edge - Off Ice | Thu, Oct. 16, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Oct. 21, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Oct. 23, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Oct. 28, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Oct. 30, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Nov. 04, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Nov. 06, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Nov. 11, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Nov. 13, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Nov. 18, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Nov. 20, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Nov. 25, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Nov. 27, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Dec. 02, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Dec. 04, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Dec. 09, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Dec. 11, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Dec. 16, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Dec. 18, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Jan. 06, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Jan. 08, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Jan. 13, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Jan. 15, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Jan. 20, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Jan. 22, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Jan. 27, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Jan. 29, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Feb. 03, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Feb. 05, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Feb. 10, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Feb. 12, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Feb. 17, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Feb. 19, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
Plainsmen Arena | Tue, Feb. 24, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ron Ebbesen Twin Arena Blue | Thu, Feb. 26, 2026 8:30 PM - 9:30 PM |
Sat, Oct. 11, 2025 4:45 PM - 7:00 PM
Genesis Place Rink - Rocky View
Tue, Oct. 14, 2025 5:45 PM - 8:00 PM
Max Bell Centre - Perry Cavanagh
Sun, Oct. 19, 2025 2:15 PM - 4:30 PM
Genesis Place Rink - Shane Homes
Tue, Oct. 21, 2025 5:45 PM - 8:00 PM
Max Bell Centre - Perry Cavanagh
Thu, Oct. 09, 2025 6:30 PM - 7:30 PM